Werk #3184: varnish, varnish.backend, varnish.backend_success_ratio, varnish.cache, varnish.cache_hit_ratio, varnish.client, varnish.esi, varnish.fetch, varnish.objects, varnish.worker, varnish.worker_thread_ratio: new checks which monitor HTTP Accelerator Statistics via varnishstat on Linux
Komponente | Checks & agents | ||
Titel | varnish, varnish.backend, varnish.backend_success_ratio, varnish.cache, varnish.cache_hit_ratio, varnish.client, varnish.esi, varnish.fetch, varnish.objects, varnish.worker, varnish.worker_thread_ratio: new checks which monitor HTTP Accelerator Statistics via varnishstat on Linux | ||
Datum | 16.02.2016 | ||
Level | Kleine Änderung | ||
Klasse | Neues Feature | ||
Kompatibilität | Kompatibel - benötigt kein manuelles Eingreifen | ||
Checkmk versions & editions |
|